
Te mostramos la lista actualizada de los canales TDT de Ávila y de las provincias comunidad autónoma de Castilla y León.
Provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
Canales TV Ávila
Cobertura de los canales de televisión: Ávila y Solosancho
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 21 474 MHz | LA 8 HD | - | AUTONÓMICO |
| 21 474 MHz | LA 8 | - | AUTONÓMICO |
| 21 474 MHz | 7 CYLTV HD | - | AUTONÓMICO |
| 21 474 MHz | 7 CYLTV | - | AUTONÓMICO |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 27 522 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
| 27 522 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
| 27 522 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
| 27 522 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 28 530 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
| 28 530 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
| 28 530 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
| 28 530 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
| 28 530 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
| 28 530 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 30 546 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
| 30 546 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
| 30 546 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
| 30 546 MHz> | TRECE | NO | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 31 554 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
| 31 554 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
| 31 554 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
| 31 554 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
| 31 554 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
| 32 562 MHz | HIT TV "Próximamente" | - | LOCAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 37 602 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
| 37 602 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
| 37 602 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
| 37 602 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
| 37 602 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
| 37 602 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 41 634 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
| 41 634 MHz | UHD-2 | - | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 47 682 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
| 47 682 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
| 47 682 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
| 47 682 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 48 690 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |




