Aquí te vamos ha mostrar la lista de canales de televisión digital terrestre (TDT) de Girona y de tu comarca o ciudad actualizada como las de Barcelona, Lérida, Maresme, Tarragona, Vallès Oriental, Vallès Occidental y el Garraf.
Recuerde que Servitec es una empresa instaladora y que nuestros técnicos están a su disposición para ofrecerle nuestros servicios. Instalación y reparación de antenas, videoporteros, alarmas y videovigilancia.
Tu comarca: El Gironès
Tu zona de cobertura: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d´Adri, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià del Ter, Flaça, Fornells de la Selva, Julià, Llagostera. Llambilles, Quart, Madremanya, Salt, Sant Andreu Salou, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls. Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter, Vilablareix, Viladasens.
Lista de canales TDT Girona
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
29 538MHz | Boing | SI | ESTATAL |
29 538MHz | Mega | SI | ESTATAL |
29 538MHz | Energy | SI | ESTATAL |
29 538MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
30 546MHz | TV3 HD | SI | NACIONAL |
30 546MHz | SX3/C33 | SI | NACIONAL |
30 546MHz | 3/24 | SI | NACIONAL |
30 546MHz | Esport3 | SI | NACIONAL |
30 546MHz | IB3 | NO | NACIONAL |
¿Cuánta población tiene Girona?
La población de Girona es de 103,369 habitantes (año 2020) con una superficie de 39,12 km² y una altitud de 70m.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
32 562MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
32 562MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
32 562MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
32 562MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
32 562MHz | Neox | SI | ESTATAL |
32 562MHz | Nova | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
35 586MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
35 586MHz | Cuatro | SI | ESTATAL |
35 586MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
35 586MHz | Telecinco | SI | ESTATAL |
35 586MHz | FDF | SI | ESTATAL |
35 586MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
La TV Girona comenzó a emitir programas puntuales en el año 1985 con el colectivo Kinema Group. En 1988 comenzaron las emisiones regulares.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
36 594MHz | 8TV | NO | FIN DE EMISION |
36 594MHz | 8TV HD | NO | FIN DE EMISION |
36 594MHz | Barça TV HD | - | Cese emisión Junio 2023 |
36 594MHz | BOM Cine | - | PLATAFORMA MOVISTAR |
36 594MHz | Fibracat TV | - | Cese emisión Enero 2023 |
36 594MHz | VERDICLASSICS HD | - | FIN DE EMISION |
Si tienes una instalación de parabólica orientada al satélite Astra, que sepas que puedes ver en abierto canales autonómicos como Galicia TV y canal SUR, solo necesitas tener un descodificador de satélite como este:
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
37 602MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
37 602MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
37 602MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
37 602MHz | TEN | NO | ESTATAL |
38 610MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
38 610MHz | Disney Channel | NO | ESTATAL |
38 610MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
38 610MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
En Abril de 2010 se completo el apagón analógico en nuestro país y así culminaba la transición a la TDT.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
39 618MHz | Banyoles TV | NO | LOCAL |
39 618MHz | TV Girona | NO | LOCAL |
39 618MHz | Teve.Cat HD | NO | Remplazo por Canal 4 |
40 626 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
40 626 MHz | UHD- 2 | - | ESTATAL |
42 642MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
42 642MHz | tdp | SI | ESTATAL |
42 642MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
42 642MHz | Clan | SI | ESTATAL |
42 642MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
45 666MHz | La1 | SI | ESTATAL |
45 666MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
45 666MHz | La2 | SI | ESTATAL |
45 666MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
45 666MHz | 24H | SI | ESTATAL |
45 666MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
Lista actualizada Febrero 2023
Según el plan técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), aprobado por el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, los canales deberán evolucionar a emitir solo en HD.