Aquí te vamos ha mostrar la lista de canales de televisión digital terrestre (TDT) de Tarragona y de tu comarca o ciudad actualizada como las de Barcelona, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, el Garraf y Girona.
Recuerde que Servitec es una empresa instaladora y que nuestros técnicos están a su disposición para ofrecerle nuestros servicios. Instalación y reparación de antenas, videoporteros, alarmas y videovigilancia.
Tu comarca: El Tarragonès
Tu zona de cobertura: Tarragonès, Reus, Vendrell, Tortosa, Cambrils, Salou, Calafell, Valls, Vilaseca, Amposta, Torredembarra, Sant Carles de la Ràpita. Y también de Cunit, Montroig, Deltebre, Alcanar, Roquetas, Montblanch, L´Ametlla de Mar y Riudoms.
Lista de Canales TDT el Tarragona
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
24 498MHz | TV3 HD | SI | NACIONAL |
24 498MHz | 33/SX3 | SI | NACIONAL |
24 498MHz | 3/24 | SI | NACIONAL |
24 498MHz | Esport3 | SI | NACIONAL |
24 498MHz | IB3 | NO | NACIONAL |
Tarragona cuenta con una población de 136 496 habitantes (año 2020), además tiene una superficie de 57,88 km² y una altitud de 68 mts. Para más datos haz clic aquí.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
28 530MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
28 530MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
28 530MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
28 530MHz | TEN | NO | ESTATAL |
29 538MHz | MEGA | SI | ESTATAL |
29 538MHz | Energy | SI | ESTATAL |
29 538MHz | BOING | SI | ESTATAL |
29 538MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
¿Cuándo finalizan las emisiones en SD?
Según el plan técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), aprobado por el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio. Todos los canales de televisión deberán evolucionar sus emisiones a HD antes del 1 de enero del 2023. Quieres saber más haz clic aquí.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
31 554MHz | La1 | SI | ESTATAL |
31 554MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
31 554MHz | La2 | SI | ESTATAL |
31 554MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
31 554MHz | 24H | SI | ESTATAL |
31 554MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
35 586MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
35 586MHz | Cuatro | SI | ESTATAL |
35 586MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
35 586MHz | Telecinco | SI | ESTATAL |
35 586MHz | FDF | SI | ESTATAL |
35 586MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
36 594MHz | 8TV | NO | FIN DE EMISION |
36 594MHz | BARÇA TV | - | Cese emisión Junio 2023 |
36 594MHz | BOM Cine | - | PLATAFORMA MOVISTAR |
36 594MHz | Fibracat TV | - | Cese emisión Enero 2023 |
36 594MHz | VERDICLASSICS HD | - | FIN DE EMISION |
¿Cuántos tipos de antenas parabólicas hay?
Hay 3 tipos de antenas parabólicas: Foco centrado o primario, la parabólica offset y parabólicas planas. Quieres saber sus características consulta nuestro post.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
37 602MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
37 602MHz | tdp | SI | ESTATAL |
37 602MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
37 602MHz | Clan | SI | ESTATAL |
37 602MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
39 618MHz | TAC12 | NO | LOCAL |
39 618MHz | Terramar TV | - | LOCAL |
Para ver canal SUR por el satélite ASTRA desde cualquier parte de España, solo necesitas una parabólica, cable coaxial y un descodificador de satélite. Para saber más consulta nuestro post como ver canal SUR por ASTRA.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
40 626MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
40 626MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
40 626MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
40 626MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
40 626MHz | Neox | SI | ESTATAL |
40 626MHz | Nova | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
42 642 MHz | UHD- 2 | - | ESTATAL |
El 17 de mayo se celebra el día internacional de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. Si quieres saber más consulta nuestro post.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
47 682MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
47 682MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
47 682MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
47 682MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |