Puedes consultar la lista de Frecuencias TDT de televisión digital terrestre de la Comunidad de Andalucía, en este caso de la provincia de Córdoba. También puedes consultar la lista de canales TDT de Sevilla, Granada, Málaga, Jaén, Almería, Huelva, Cádiz, Córdoba.
En la tabla podrás consultar el canal y las frecuencias TDT de Córdoba asignados a cada cadena de televisión. Además podrás ver si la emisión es en HD o SD y si su cobertura es estatal, autonómica o loca
Listado de canales TDT
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
21 474 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
Córdoba tiene una población de 326 039 habitantes en 2020, siendo esta la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía además, esta situada a orillas del Gualdalquivir.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
22 482 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
La televisión por satélite en España empezó oficialmente en 1994 cuando Sogecable lanzó la plataforma de TV Canal Satélite a través de Astra.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
23 490 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
23 490 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
23 490 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
23 490 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
23 490 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
23 490 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
¿Cuándo finalizan las emisiones en SD en Córdoba?
Según el plan técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), aprobado por el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio. Todos los canales de televisión deberán evolucionar sus emisiones a HD antes del 1 de enero del 2023. Quieres saber más haz clic aquí.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
27 522 MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | Cuatro | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | Telecinco | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
El 21 de noviembre es el día mundial de la televisión proclamado por las Naciones Unidas en 1996.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
29 538 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
29 538 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
29 538 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
29 538 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
34 578 MHz | 7TV | NO | LOCAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
36 594 MHz | CANAL SUR HD | SI | AUTONÓMICO |
36 594 MHz | CANAL SUR | SI | AUTONÓMICO |
36 594 MHz | CANAL SUR 2 | SI | AUTONÓMICO |
36 594 MHz> | ANDALUCIA TV | SI | AUTONÓMICO |
36 594 MHz | BOM CINE | NO | AUTONÓMICO |
43 650 MHz | UHD SPAIN SDR | - | ESTATAL |
43 650 MHz | UHD SPAIN HDR | - | ESTATAL |
¿Interferencias en tu casa unifamiliar por el 4G o 5G?
Con la instalación de un filtro 5G LTE en nuestra antena eliminaremos la interferencia por completo.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
46 674 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
46 674 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
46 674 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
46 674 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
47 682 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | TEN | NO | ESTATAL |