En este post te vamos a mostrar la lista de Canales de televisi贸n digital terrestre (TDT) de la Comunidad Valenciana, en este caso de la provincia de Castell贸n. Tambi茅n puedes consultar la lista de canales TDT de Valencia, Alicante.
En la tabla podr谩s consultar el canal y la frecuencia asignados a cada canal de televisi贸n. Adem谩s podr谩s ver si la emisi贸n es en HD o SD, adem谩s si su cobertura es estatal, auton贸mica o local.
Lista de canales TDT Castell贸n
Zona de cobertura de los canales TDT: Castell贸n, Morella, Vall de Ux贸-Segorbe y Vinaroz.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISI脫N | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
21 474 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
La provincia de Castell贸n tiene 585.590 habitantes seg煤n el INE 2020.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISI脫N | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
22 482 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
En 2023 finalizaran las emisiones de los canales tdt en SD ( standard definition ). Si quieres saber de que manera te puede afectar todo este cambio o quieres m谩s informaci贸n sobre este tema. Visita nuestro post el fin de las emisiones tdt en 2023.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISI脫N | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
25 506 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
驴Quieres ver canales por sat茅lite alemanes en abierto?
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISI脫N | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
35 586 MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Cuatro | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Telecinco | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
Es muy sencillo con una instalaci贸n de antena parab贸lica, orientada al sat茅lite Astra 19,2潞 podr谩s sintonizar canales alemanes en abierto en tu descodificador. Consulta la lista de canales alemanes en HD en nuestro post.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISI脫N | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
38 610 MHz | 脌 PUNT HD | NO | AUTON脫MICO |
38 610 MHz | 脌 PUNT | NO | AUTON脫MICO |
38 610 MHz | 8 Mediterraneo | - | AUTON脫MICO |
38 610 MHz | BOM Cine | - | AUTON脫MICO |
39 618 MHz | UHD SPAIN SDR | NO | ESTATAL |
39 618 MHz | UHD SPAIN HDR | NO | ESTATAL |
驴Sabes cual es el d铆a Internacional de las telecomunicaciones?
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISI脫N | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
40 626 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Medi TV | - | LOCAL |
42 642 MHz | TV Castell贸 | - | LOCAL |
42 642 MHz | Teve4 | - | LOCAL |
El 17 de mayo se celebra el d铆a internacional de las telecomunicaciones y de la sociedad de la informaci贸n. Si quieres saber m谩s consulta nuestro post.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISI脫N | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
46 674 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
46 674 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
46 674 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
46 674 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISI脫N | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
48 690 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
Actualizada 01/04/2022