
Puedes consultar la lista de frecuencias TDT de televisión digital terrestre de la Comunidad de Andalucía, en este caso de Marbella perteneciente a la provincia de Málaga.
En la tabla podrás consultar el canal y la frecuencia asignados a cada cadena de televisión. Además podrás ver si la emisión es en HD o SD y si su cobertura es estatal, autonómica o local.
Listado de canales y frecuencias TDT de Marbella
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
24 498 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
24 498 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
24 498 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
24 498 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
24 498 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
24 498 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
33 570 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
33 570 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
33 570 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
33 570 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
33 570 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
34 578 MHz | CANAL SUR HD | SI | AUTONÓMICO |
34 578 MHz | CANAL SUR | SI | AUTONÓMICO |
34 578 MHz | CANAL SUR 2 | SI | AUTONÓMICO |
34 578 MHz | ANDALUCIA TV | SI | AUTONÓMICO |
34 578 MHz | BOOM CINE | NO | AUTONÓMICO |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
35 586 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
Necesito sintonizar los canales tdt en mi televisor Samsung smart TV. Guía fácil paso por paso
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
37 602 MHz | RTV Marbella | - | LOCAL |
37 602 MHz | M95 Televisión Marbella | - | LOCAL |
37 602 MHz | 101 TV Marbella | - | LOCAL |
37 602 MHz | Siete Marbella | - | LOCAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
39 618 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
39 618 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
39 618 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
39 618 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
¿Conoces las partes de las que se compone una ICT?
Las Infraestructuras Comunes de telecomunicaciones están compuestas de 3 bloques principales: El equipo para captar señal, la cabecera y la red de reparto. Si quieres saber que función tiene cada una visita nuestro artículo sobre las ICT.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
42 642 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
44 658 MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | Cuatro | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | Telecinco | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
47 682 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | TEN | NO | ESTATAL |