
Te mostramos la lista actualizada de los canales TDT de Burgos y de las provincias comunidad autónoma de Castilla y León.
Provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
Canales TV Burgos
Cobertura de los canales de televisión: Burgos, Melgar de Fernamental, Villadiego, Sasamón e Ibeas de Juarros.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 24 498 MHz | LA 8 HD | - | AUTONÓMICO |
| 24 498 MHz | LA 8 | - | AUTONÓMICO |
| 24 498 MHz | 7 CYLTV HD | - | AUTONÓMICO |
| 24 498 MHz | 7 CYLTV | - | AUTONÓMICO |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 30 546 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
| 30 546 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
| 30 546 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
| 30 546 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
UHD SPAIN es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es implantar mediante consenso la Ultra Alta Definición en España.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 31 554 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
| 31 554 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
| 31 554 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
| 31 554 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
| 31 554 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
| 31 554 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 33 570 MHz | HIT TV "Próximamente" | - | LOCAL |
| 33 570 MHz | LaDeBURGOS TV "Próximamente" | - | LOCAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 36 594 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
| 36 594 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
| 36 594 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
| 36 594 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 37 602 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
| 37 602 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
| 37 602 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
| 37 602 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
| 37 602 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 39 618 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
| 39 618 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
| 39 618 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
| 39 618 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 41 634 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
| 41 634 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
| 41 634 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
| 41 634 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
| 41 634 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
| 41 634 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 42 642 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
| 42 642 MHz | UHD-2 | - | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 48 690 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | Nova | SI | ESTATAL |




