
Puedes consultar la lista de canales TDT de la Comunidad de Extremadura, en este caso de la provincia de Cáceres.
También podrás consultar el canal y la frecuencia asignados a cada canal de televisión para su sintonización, además podrás comprobar si su cobertura es estatal, autonómica o local.
Lista de canales tdt de Cáceres
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL DE TELEVISIÓN | COBERTURA |
|---|---|---|
| 25 506MHz | TELECINCO HD | ESTATAL |
| 25 506MHz | TELECINCO | ESTATAL |
| 25 506MHz | CUATRO HD | ESTATAL |
| 25 506MHz | CUATRO | ESTATAL |
| 25 506MHz | FDF | ESTATAL |
| 25 506MHz | DIVINITY | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL DE TELEVISIÓN | COBERTURA |
|---|---|---|
| 26 514 MHz | ANTENA 3 HD | ESTATAL |
| 26 514 MHz | ANTENA 3 | ESTATAL |
| 26 514 MHz | LASEXTA HD | ESTATAL |
| 26 514 MHz | LA SEXTA | ESTATAL |
| 26 514 MHz | NEOX | ESTATAL |
| 26 514 MHz | NOVA | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL DE TELEVISIÓN | COBERTURA |
|---|---|---|
| 35 586 MHz | GOL PLAY | ESTATAL |
| 35 586 MHz | DMAX | ESTATAL |
| 35 586 MHz | DISNEY CHANNEL | ESTATAL |
| 35 586 MHz | PARAMOUNT NETWORK | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL DE TELEVISIÓN | COBERTURA |
|---|---|---|
| 36 594 MHz | LA 1 HD | ESTATAL |
| 36 594 MHz | LA 1 | ESTATAL |
| 36 594 MHz | LA 2 HD | ESTATAL |
| 36 594 MHz | LA 2 | ESTATAL |
| 36 594 MHz | 24H HD | ESTATAL |
| 36 594 MHz | 24H | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL DE TELEVISIÓN | COBERTURA |
|---|---|---|
| 39 618 MHz | TDP HD | ESTATAL |
| 39 618 MHz | TDP | ESTATAL |
| 39 618 MHz | CLAN HD | ESTATAL |
| 39 618 MHz | CLAN | ESTATAL |
| 39 618 MHz | DKISS | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL DE TELEVISIÓN | COBERTURA |
|---|---|---|
| 42 642 MHz | BOING | ESTATAL |
| 42 642 MHz | ENERGY | ESTATAL |
| 42 642 MHz | MEGA | ESTATAL |
| 42 642 MHz | TRECE | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL DE TELEVISIÓN | COBERTURA |
|---|---|---|
| 43 650 MHz | K 30 | LOCAL |
| 43 650 MHz | TELEVISIÓN EXTREMEÑA | LOCAL |
| 43 650 MHz | VIA EXTREMADURA TV | LOCAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL DE TELEVISIÓN | COBERTURA |
|---|---|---|
| 45 666 MHz | ATRESERIES HD | ESTATAL |
| 45 666 MHz | BEMAD TV HD | ESTATAL |
| 45 666 MHz | REAL MADRID TV HD | ESTATAL |
| 45 666 MHz | TEN | ESTATAL |
| 46 674 MHz | CANAL EXTREMADURA | AUTONÓMICO |




