
Aquí te vamos a mostrar la lista de Canales TDT de la Comunidad del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) , en este caso de la ciudad de Donostia – San Sebastián.
En la tabla podrás consultar el canal y la frecuencia asignados a cada cadena de televisión, también si su cobertura es estatal, autonómica o local.
Tu Comarca: Donostialdea
Zona de cobertura: Donostia-San Sebastián, Rentería, Hernani, Lasarte-Oria, Pasajes, Andoáin, Oyarzun, Astigarraga, Urnieta, Usúrbil y Lezo.
Canales TV Guipúzcoa
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
22 482 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
Donostia – San Sebastián cuenta con una población de 187 850 habitantes (2021) según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
23 490 MHz | BETANIA TV | - | LOCAL |
23 490 MHz | GLOBAL 7 | - | LOCAL |
23 490 MHz | HAMAIKA | - | LOCAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
28 530 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
El 21 de noviembre es el día mundial de la televisión proclamado por las Naciones Unidas en 1996.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
31 554 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
32 562 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
32 562 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
32 562 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
32 562 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
La televisión por satélite en España empezó oficialmente en 1994 cuando Sogecable lanzó la plataforma de tv Canal Satélite a través de Astra.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
40 626 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
41 634 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
41 634 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
41 634 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
41 634 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
41 634 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
41 634 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
UHD SPAIN es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es implantar mediante consenso la Ultra Alta Definición en España.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
44 658 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
48 690 MHz | ETB 1 HD | NO | AUTONÓMICO |
48 690 MHz | ETB 2 HD | NO | AUTONÓMICO |
48 690 MHz | ETB 1 | SI | AUTONÓMICO |
48 690 MHz | ETB 2 | SI | AUTONÓMICO |
48 690 MHz> | ETB 3 | SI | AUTONÓMICO |
48 690 MHz | ETB 4 | SI | AUTONÓMICO |
Si tienes una televisión smart TV de Samsung y no sabes sintonizar los canales de TDT, no te preocupes te lo explicamos paso a paso en nuestro post.