Canales TV de Segovia
Cobertura de los canales de televisión: San Idelfonso, Segovia, La Lastrilla y Palazuelos de Eresma.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
23 490 MHz | HIT TV "Próximamenmte" | - | LOCAL |
24 498 MHz | LA 8 HD | - | AUTONÓMICO |
24 498 MHz | LA 8 | - | AUTONÓMICO |
24 498 MHz | 7 CYLTV HD | - | AUTONÓMICO |
24 498 MHz | 7 CYLTV | - | AUTONÓMICO |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
27 522 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
28 530 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
¿Sabías qué? el acueducto de Segovia formado por unos 20.400 bloques de piedra de forma rectangular, no están unidos por ningún tipo de argamasa. Todos los bloques mantienen en un perfecto y sólido equilibrio de fuerzas.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
38 610 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
38 610 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
38 610 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
38 610 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
38 610 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
40 626 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
41 634 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
41 634 MHz | UHD-2 | - | ESTATAL |
Sabías que, para ver canal SUR a través de tu antena parabólica debes tener la antena orientada al satélite ASTRA 19,2ºE.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
42 642 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
44 658 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
44 658 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
47 682 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
47 682 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
47 682 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
47 682 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |