Canales TV de Soria
Cobertura de los canales de televisión: Soria, Almazán, Arancón, Fuentecantos, Golmayo, Villar del Campo…
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
21 474 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
22 482 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
22 482 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
22 482 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
22 482 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
24 498 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
24 498 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
24 498 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
24 498 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
26 514 MHz | HIT TV "Próximamente" | - | LOCAL |
26 514 MHz | Canal 9 Soria | - | LOCAL |
UHD SPAIN es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es implantar mediante consenso la Ultra Alta Definición en España.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
27 522 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
33 570 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
33 570 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
33 570 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
33 570 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
33 570 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
41 634 MHz | LA 8 HD | - | AUTONÓMICO |
41 634 MHz | LA 8 | - | AUTONÓMICO |
41 634 MHz | 7 CYLTV HD | - | AUTONÓMICO |
41 634 MHz | 7 CYLTV | - | AUTONÓMICO |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
42 642 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
45 666 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
46 674 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
46 674 MHz | UHD-2 | - | ESTATAL |
Actualizado canales TDT Enero 2023