Canales TV Valladolid
Zona de cobertura de los canales TV: Laguna del Duero, Valladolid, Tordesillas, Tudela del Duero, Arroyo de la Encomienda, Cistérniga, Simancas, Cigales. Santovenia de Pisuerga, Portillo, Cabezón de Pisuerga, Boecillo y Zaratán.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
22 482 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
25 506 MHz | LA 8 HD | - | AUTONÓMICO |
25 506 MHz | LA 8 | - | AUTONÓMICO |
25 506 MHz | 7 CYLTV HD | - | AUTONÓMICO |
25 506 MHz | 7 CYLTV | - | AUTONÓMICO |
La 7 HD es un canal generalista, siendo el primer canal en emitir en alta definición en Castilla y León un 28 de abril de 2017.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
26 514 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
26 514 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
26 514 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
26 514 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
27 522 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
27 522 MHz | UHD-2 | - | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
29 538 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
La provincia de Valladolid tiene una población de 295 639 habitantes (2022) según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
34 578 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
40 626 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
41 634 MHz | HIT TV "Próximamente" | - | LOCAL |
41 634 MHz | 987live "Próximamente" | - | LOCAL |