
Tu comarca: Bilbo Handia – Gran Bilbao
Zona de cobertura: Alonsótegui, Arrigorriaga, Baracaldo, Basauri, Bilbao, Derio, Echebarri, Erandio, Galdacao, Guecho, Larrabetzu, Leioa, Lezama, Loiu, Ortuella, Portugalete, Santurce, Sestao, Sondica, Trapagaran, Zamudio y Zaratamo.
Canales TV Bilbao – Bilbo
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
21 474 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
Bilbao es la capital y única localidad del municipio, además cuenta con una población de 346 843 habitantes según el padrón de 2019.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
22 482 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
En en febrero de 2024 finalizaran las emisiones de los canales tdt en SD ( standard definition ). Si quieres saber de que manera te puede afectar todo este cambio o quieres más información sobre este tema. Visita nuestro post el fin de las emisiones tdt en 2024.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
23 490 MHz | BIZCAIA TV | - | LOCAL |
23 490 MHz | TELEBILBAO | - | LOCAL |
23 490 MHz | TELE 7 | - | LOCAL |
23 490 MHz | HAMAIKA | - | LOCAL |
24 498 MHz | TVE UHD | SI | ESTATAL |
24 498 MHz | UHD-2 | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
26 514 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
26 514 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
26 514 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
26 514 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
27 522 MHz | MEGA | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | BOING | SI | ESTATAL |
27 522 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
28 530 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
35 586 MHz | ETB 1 HD | NO | AUTONÓMICO |
35 586 MHz | ETB 2 HD | NO | AUTONÓMICO |
35 586 MHz | ETB 1 | SI | AUTONÓMICO |
35 586 MHz | ETB 2 | SI | AUTONÓMICO |
35 586 MHz | ETB 3 | SI | AUTONÓMICO |
35 586 MHz | ETB 4 | SI | AUTONÓMICO |
Euskal Telebista (ETB), comenzó las emisiones en pruebas de televisión el 31 de diciembre de 1982, además conto con el mensaje inaugural del lehendakari Carlos Garaikoetxea.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
36 594 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
36 594 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
36 594 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
36 594 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
38 610 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
38 610 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
38 610 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
38 610 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
38 610 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
38 610 MHz | Nova | SI | ESTATAL |