Te mostramos la lista actualizada de los canales TDT de la comunidad de Cantabria y de su capital Santander.
Canales TDT Santander
Cobertura de los canales de televisión: Santander, Camargo, El Astillero, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Suances, Santa María de Cayón, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo, Ribamontán del Mar, Miengo, Villaescusa, Liérganes y Penagos.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
25 506 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
29 538 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
La primera transmisión de tv por satélite fue el 11 de julio de 1962 al poner en orbita el Telstar 1 de EEUU.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
32 562 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
32 562 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
32 562 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
32 562 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
32 562 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
32 562 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
34 578 MHz | UHD-2 | - | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
40 626 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
Sabías que, para ver canal SUR a través de tu antena parabólica debes tener la antena orientada al satélite ASTRA 19,2ºE.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
43 650 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
43 650 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
43 650 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
43 650 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
44 658 MHz | POPULAR TV | NO | AUTONÓMICO |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
46 674 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
46 674 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
46 674 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
46 674 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
UHD SPAIN es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es implantar mediante consenso la Ultra Alta Definición en España.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
47 682 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
Actualizado Enero 2023