
DE LA PLANA
En este post te vamos a mostrar la lista de Canales de televisión digital terrestre (TDT) de la Comunidad Valenciana, en este caso de la provincia de Castellón. También puedes consultar la lista de canales TDT de Valencia, Alicante.
En la tabla podrás consultar el canal y la frecuencia asignados a cada canal de televisión. Además podrás ver si la emisión es en HD o SD, además si su cobertura es estatal, autonómica o local.
Lista de canales TDT Castellón
Zona de cobertura de los canales TDT: Castellón, Morella, Vall de Uxó-Segorbe y Vinaroz.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 21 474 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
| 21 474 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
| 21 474 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
| 21 474 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
| 21 474 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
La provincia de Castellón tiene 585.590 habitantes según el INE 2020.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 22 482 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
| 22 482 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
| 22 482 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
| 22 482 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
| 22 482 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
| 22 482 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
En 2023 finalizaran las emisiones de los canales tdt en SD ( standard definition ). Si quieres saber de que manera te puede afectar todo este cambio o quieres más información sobre este tema. Visita nuestro post el fin de las emisiones tdt en 2023.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 25 506 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
| 25 506 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
| 25 506 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
| 25 506 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
¿Quieres ver canales por satélite alemanes en abierto?
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 35 586 MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
| 35 586 MHz | Cuatro | SI | ESTATAL |
| 35 586 MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
| 35 586 MHz | Telecinco | SI | ESTATAL |
| 35 586 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
| 35 586 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
Es muy sencillo con una instalación de antena parabólica, orientada al satélite Astra 19,2º podrás sintonizar canales alemanes en abierto en tu descodificador. Consulta la lista de canales alemanes en HD en nuestro post.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 38 610 MHz | À PUNT HD | NO | AUTONÓMICO |
| 38 610 MHz | À PUNT | NO | AUTONÓMICO |
| 38 610 MHz | 8 Mediterraneo | - | AUTONÓMICO |
| 38 610 MHz | BOM Cine | - | AUTONÓMICO |
| 39 618 MHz | UHD SPAIN SDR | NO | ESTATAL |
| 39 618 MHz | UHD SPAIN HDR | NO | ESTATAL |
¿Sabes cual es el día Internacional de las telecomunicaciones?
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 40 626 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
| 40 626 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
| 40 626 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
| 40 626 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
| 40 626 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
| 40 626 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
| 42 642 MHz | Medi TV | - | LOCAL |
| 42 642 MHz | TV Castelló | - | LOCAL |
| 42 642 MHz | Teve4 | - | LOCAL |
El 17 de mayo se celebra el día internacional de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. Si quieres saber más consulta nuestro post.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 46 674 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
| 46 674 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
| 46 674 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
| 46 674 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 48 690 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
| 48 690 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
Actualizada 01/04/2022




