
Aquí te vamos a mostrar la lista de Canales TDT de la Comunidad de Madrid . Encontrarás todos los canales de la televisión digital terrestre actualizado que podrás sintonizar en tu tv.
Lista de canales TDT de la Comunidad de Madrid
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 22 482 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
| 22 482 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
| 22 482 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
| 22 482 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
Según el INE de 2021 Madrid tiene una población de 3.305.408 personas empadronadas y la Comunidad de Madrid un total de 6 779 888 habitantes del INE 2020.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 25 506MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
| 25 506MHz | Cuatro | SI | ESTATAL |
| 25 506MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
| 25 506MHz | Telecinco | SI | ESTATAL |
| 25 506MHz | FDF | SI | ESTATAL |
| 25 506MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 26 514 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
| 26 514 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
| 26 514 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
| 26 514 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
| 32 562 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
| 32 562 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
| 32 562 MHz | Disney Channel | NO | ESTATAL |
| 32 562 MHz | Paramount network | NO | ESTATAL |
La comunidad de Madrid tiene una superficie de 8021,80 km² con una altitud media de 678 metros sobre el nivel del mar.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 33 570 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
| 33 570 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
| 33 570 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
| 33 570 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
| 33 570 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
| 33 570 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 34 578 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
| 34 578 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
| 34 578 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
| 34 578 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
| 34 578 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
| 34 578 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
¿Sabes como sintonizar canal SUR?
A través del satélite ASTRA podrás visualizar el canal Sur desde cualquier parte de España. Si quieres descubrir como lee nuestro post como ver canal sur con el satélite astra 19,2º.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 36 694 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
| 36 694 MHz | UHD- 2 | - | ESTATAL |
| 38 610MHz | Telemadrid | SI | AUTONÓMICO |
| 38 610MHz | Telemadrid HD | SI | AUTONÓMICO |
| 38 610MHz | La Otra | SI | AUTONÓMICO |
| 38 610MHz | La Otra HD | SI | AUTONÓMICO |
| 38 610MHz | BOM Cine | - | AUTONÓMICO |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 39 618MHz | 8Madrid | NO | LOCAL |
| 39 618MHz | 13 TV Madrid | NO | LOCAL |
| 39 618MHz | HIT TV | NO | LOCAL |
| 39 618MHz | EL TORO TV | NO | LOCAL |
| 39 618MHz | CGTN-ESPAÑOL | NO | LOCAL |
¿Cómo ordenar canales en mi TV Samsung?
Es muy sencillo en tan 7 pasos podrás reubicar tus canales favoritos en el orden que quieras. Nosotros te lo explicamos en nuestro post.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 41 634MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
| 41 634MHz | tdp | SI | ESTATAL |
| 41 634MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
| 41 634MHz | Clan | SI | ESTATAL |
| 41 634MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 48 690 MHz | 8Madrid | NO | LOCAL |
| 48 690 MHz | Distrito TV | NO | LOCAL |
| 48 690 MHz | TBN España | NO | LOCAL |
| 48 690 MHz | NESTING TV | NO | LOCAL |
Actualizado Abril 2023




