Te mostramos la lista de canales tdt de la comunidad de Navarra, en este caso de su ciudad capital Pamplona.
En la tabla podrás consultar el canal y la frecuencia asignados a cada cadena de televisión, también si su cobertura es estatal, autonómica o local.
Canales TV Pamplona / Iruña
Cobertura de los canales de televisión: Pamplona, Burlada, Barañáin, Ansoáin, Orcoyen, Cendea de Olza, Zizur Mayor, Cendea de Cizur, Galar, Beriáin, Noáin-Valle de Elorz, Valle de Aranguren y el Valle de Egüés, Berriozar, Villava, Huarte
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
21 474 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
21 474 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
UHD SPAIN es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es implantar mediante consenso la Ultra Alta Definición en España.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
23 490 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
23 490 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
23 490 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
23 490 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
26 514 MHz | NAVARRA TV HD | - | AUTONOMICO |
26 514 MHz | NAVARRA TV | - | AUTONOMICO |
26 514 MHz | NAVARRA 2 TV | - | AUTONOMICO |
26 514 MHz | ETB 1 | - | AUTONOMICO |
26 514 MHz | ETB 2 | - | AUTONOMICO |
Navarra Televisión nació tras la fusión del Canal 6 Navarra y Popular T. Dicho canal comenzó sus emisiones en TDT un 14 de mayo de 2012.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
29 538 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
32 562 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
32 562 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
32 562 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
32 562 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
34 578 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
37 602 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
37 602 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
37 602 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
37 602 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
37 602 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
37 602 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
Se acerca el fin de las emisiones de los canales TDT en SD en 2024 en Navarra-Pamplona.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
39 618 MHz | IRUINDARRA TELEBISTA | - | LOCAL |
39 618 MHz | XALOA TELEBISTA | - | LOCAL |
39 618 MHz | HAMAIKA | - | LOCAL |
39 618 MHz | ETB 3 | - | LOCAL |
43 650 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
43 650 MHz | UHD-2 | - | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
47 682 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | TEN | NO | ESTATAL |