Lista de canales TV Palencia 2023
Zona de cobertura: Palencia, Venta de Baños, Villamuriel del Cerrato, Dueñas.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
22 482 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
22 482 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
23 490 MHz | LA 8 HD | - | AUTONÓMICO |
23 490 MHz | LA 8 | - | AUTONÓMICO |
23 490 MHz | 7 CYLTV HD | - | AUTONÓMICO |
23 490 MHz | 7 CYLTV | - | AUTONÓMICO |
Palencia que esta situada en el valle del río Carrión, cuenta con una población de 76 302 habitantes (INE 2022).
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
26 514 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
26 514 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
26 514 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
26 514 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
27 522 MHz | HIT TV "Próximamente" | - | LOCAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
31 554 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
31 554 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
37 602 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
37 602 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
37 602 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
37 602 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
37 602 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
Sabías que el 21 de noviembre es el día mundial de la televisión proclamado por las Naciones Unidas en 1996.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
39 618 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
39 618 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
39 618 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
39 618 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
42 642 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
42 642 MHz | UHD-2 | - | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
47 682 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
47 682 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
Se acerca el fin de las emisiones de los canales TDT en SD en 2024 en Castilla y León, según El nuevo Real Decreto extiende el plazo hasta el 14 de febrero de 2024.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
48 690 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | Nova | SI | ESTATAL |