Aquí te vamos ha mostrar la lista de canales de televisión digital terrestre (TDT) de Sabadell, Terrassa y de tu comarca actualizada como las del Barcelonés, Girona, Tarragona, Maresme, Valles Oriental y el Garraf.
Recuerde que Servitec es una empresa instaladora y que nuestros técnicos están a su disposición para ofrecerle nuestros servicios. Instalación y reparación de antenas, videoporteros, alarmas y videovigilancia.
Tu comarca: Vallès Occidental
Zona de cobertura: Sabadell, Badía del Vallès, Barbera del Vallès, Castellar del Vallès, Terrassa, Castell Bisbal, Gallifa. Matadepera, Montcada i reixac, Palau-solità y Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès. Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Senmanat, Santa perpetua de la Mogoda, Cerdanyola del Vallès. Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls.
Lista de canales TDT Vallès Occidental
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
23 490MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
23 490MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
23 490MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
23 490MHz | TEN | NO | ESTATAL |
27 522MHz | Antena 3 HD | SI | ESTATAL |
27 522MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
27 522MHz | Neox | SI | ESTATAL |
27 522MHz | Nova | SI | ESTATAL |
¿Sin señal de antena?
Sustituir el cable de antena o RF por un cable de calidad con conectores blindados (metálicos) ofrecen una mejoría notable de la señal.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
29 538MHz | Boing | SI | ESTATAL |
29 538MHz | Mega | SI | ESTATAL |
29 538MHz | Energy | SI | ESTATAL |
29 538MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
31 554MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
31 554MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
31 554MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
¿Cómo ver canal Sur?
A través del satélite Astra 19,2º se pueden sintonizar canales como: Canal Sur, Aragón tv, canal Extremadura y Galicia tv Europa.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
33 570MHz | PG1 | - | SIN EMISION |
33 570MHz | Barça TV | - | Cese emisión Junio 2023 |
33 570MHz | PG2 | - | SIN EMISION |
33 570MHz | PG3 | - | SIN EMISION |
33 570MHz | PG4 | - | SIN EMISION |
34 578MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
34 578MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
34 578MHz | FDF | SI | ESTATAL |
34 578MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
¿Interferencias por el 5G?
Con la instalación de un filtro 5G LTE en nuestra antena eliminaremos la interferencia.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
39 618MHz | Mola TV | NO | LOCAL |
39 618MHz | TV Sant Cugat del Vallès | NO | LOCAL |
39 618MHz | CANAL 4 | NO | LOCAL |
39 618MHz | HIT TV | NO | LOCAL |
41 634MHz | TDP HD | SI | ESTATAL |
41 634MHz | tdp | SI | ESTATAL |
41 634MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
41 634MHz | Clan | SI | ESTATAL |
41 634MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
44 658MHz | TV3 HD | SI | NACIONAL |
44 658MHz | 3/24 | SI | NACIONAL |
44 658MHz | Sport3 | SI | NACIONAL |
44 658MHz | SX3/C33 | SI | NACIONAL |
44 658MHz | IB3 | NO | NACIONAL |
El Canal Terrassa Vallès entro en la TDT en Octubre del 2009.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
45 666MHz | Canal Terrassa TV | - | LOCAL |
45 666MHz | TV Sabadell | - | LOCAL |
47 682MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
47 682MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
47 682MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
47 682MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
Actualizada 01/2024