Te mostramos la lista actualizada de los canales TDT de Santa Cruz de Tenerife, comunidad autónoma de Islas Canarias.
Zona de cobertura de los canales TV: Arona, La Gomera, El Hierro, La Orotava, La Palma y Santa Cruz de Tenerife.
Emisoras TV Tenerife
Santa Cruz de Tenerife cuenta con una población de 208 688 habitantes según el (INE 2022).
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
23 490 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
23 490 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
23 490 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
23 490 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
24 498 MHz | CANAL 4 | - | LOCAL |
24 498 MHz | MIRAME TV | - | LOCAL |
24 498 MHz | AHORA TV | - | LOCAL |
Sabías que para ver canales alemanes o Franceses en las Islas Canarias, solo necesitas una parabólica orientada al satélite ASTRA y un descodificador de satélite.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
26 514 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
26 514 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
26 514 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
26 514 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
26 514 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
¿Sabes que tipos de antenas hay para tu hogar?
Descubre nuestro articulo «Tipos de Antenas y sus características» ahí te lo contamos todo.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
29 538 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
29 538 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
RTVE ofreció la primera emisión mundial de TDT en UHD-4K de un evento del nivel de complejidad y duración de un mundial de fútbol DE Catar 2022.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
34 578 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
37 602 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
37 602 MHz | UHD 2 | - | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
39 618 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
39 618 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
39 618 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
39 618 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
40 626 MHz | TV CANARIAS HD | SI | AUTONÓMICO |
40 626 MHz | TV CANARIAS | SI | AUTONÓMICO |
40 626 MHz | ATLÁNTICO TV | NO | AUTONÓMICO |
Finalizan las emisiones en SD (standard definition) el 14 de Febrero del año 2024. Las cadenas de televisión solo emitirán en HD (High definition). Si quieres saber más decubre nuestro post Fin de las emisiones TDT en SD.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
42 642 MHz | TDP HD | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
42 642 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
Sabías que el 21 de noviembre es el día mundial de la televisión proclamado por las Naciones Unidas en 1996.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
45 666 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
45 666 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |