
Te mostramos la lista de canales de televisión digital terrestre (TDT) de Barcelona y de tu comarca o ciudad actualizada. Barcelonés, Gironés, Tarragona, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental y el Garraf.
Recuerde que Servitec es una empresa instaladora de antenas en Barcelona. Nuestros técnicos están a su disposición para ofrecerle servicios tales como instalación, reparación y mantenimiento de antenas, videoporteros, alarmas y videovigilancia.
Tu comarca: Barcelonés
Tu zona de cobertura: Barcelona, Badalona, Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, y Sant Adrià del Besos.
Lista de canales TDT el Barcelona
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 23 490MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
| 23 490MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
| 23 490MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
| 23 490MHz | TEN | NO | ESTATAL |
| 26 514MHz | betebé | NO | FIN EMISION SD |
| 26 514MHz | betebé HD | LOCAL | |
| 26 514MHz | BDN Badalona | NO | LOCAL |
| 26 514MHz | TV L´Hospitalet | NO | LOCAL |
Barcelona ciudad tiene una población de de 1 664 162 habitantes en 2020, además cuenta con una superficie de 101,35 km². Barcelona es la segunda ciudad más poblada de España.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 27 522MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
| 27 522MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
| 27 522MHz | Neox | SI | ESTATAL |
| 27 522MHz | Nova | SI | ESTATAL |
La televisión por satélite en España empezó oficialmente en 1994 cuando Sogecable lanzó la plataforma de tv Canal Satélite a través de Astra.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 29 538MHz | Boing | SI | ESTATAL |
| 29 538MHz | Mega | SI | ESTATAL |
| 29 538MHz | Energy | SI | ESTATAL |
| 29 538MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
| 31 554MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
| 31 554MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
| 31 554MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
El 21 de noviembre es el día mundial de la televisión proclamado por las Naciones Unidas en 1996.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 33 570MHz | PG1 | - | SIN EMISION |
| 33 570MHz | Barça TV | - | Cese emisión Junio 2023 |
| 33 570MHz | PG2 | - | SIN EMISION |
| 33 570MHz | PG3 | - | SIN EMISION |
| 33 570MHz | PG4 | - | SIN EMISION |
| 34 578MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
| 34 578MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
| 34 578MHz | FDF | SI | ESTATAL |
| 34 578MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
La primera emisión pública de televisión la hizo la BBC One en Inglaterra en 1927, posteriormente se unió Francia con un canal en abierto la TF1.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 41 634MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
| 41 634MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
| 41 634MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 43 650 MHz | TVE UHD | NO | ESTATAL |
| 43 650 MHz | UHD- 2 | NO | ESTATAL |
La primera transmisión de tv por satélite fue el 11 de julio de 1962 al poner en orbita el Telstar 1 de EEUU.
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 44 658MHz | TV3 HD | SI | NACIONAL |
| 44 658MHz | 3/24 | SI | NACIONAL |
| 44 658MHz | Sport3 | SI | NACIONAL |
| 44 658MHz | SX3/C33 | SI | NACIONAL |
| 44 658MHz | IB3 | NO | NACIONAL |
¿Ver canales autonómicos?
| CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
|---|---|---|---|
| 47 682MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
| 47 682MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
| 47 682MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
| 47 682MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
| 48 690MHz | 25 TV | NO | cese emision |
| 48 690MHz | CANAL 4 | NO | LOCAL |
Actualizada 01/2024
¿Interferencias por el 4G o 5G?
Con la instalación de un filtro 5G LTE en nuestra antena eliminaremos la interferencia.