Te mostramos la lista actualizada de los canales TDT de la comunidad autónoma La Rioja y de su ciudad capital Logroño.
Canales TV Logroño
Cobertura de los canales de televisión: Haro, Calahorra, Lardero, Logroño, Villamediana de Iregua, Albelda de Iregua y Alberite.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
25 506 MHz | Boing | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | Mega | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | Energy | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
Fin De Las Emisiones TDT En SD En 2024
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
28 530 MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
28 530 MHz | TEN | NO | ESTATAL |
Según el plan técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), aprobado por el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio. Todos los canales de televisión deberían evolucionar sus emisiones a HD. Lee nuestro artículo para saber más.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
32 562 MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
32 562 MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
32 562 MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
32 562 MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
34 578 MHz | tdp HD | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | tdp | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
34 578 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
40 626 MHz | CUATRO HD | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | CUATRO | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | TELECINCO HD | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | TELECINCO | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
40 626 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
41 634 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
41 634 MHz | UHD-2 | - | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
44 658 MHz | TVR HD | - | LOCAL |
44 658 MHz | TVR | - | LOCAL |
44 658 MHz | LA 7 LA RIOJA HD | - | LOCAL |
44 658 MHz | LA 7 LA RIOJA | - | LOCAL |
Sabías que, para ver canal SUR a través de tu antena parabólica debes tener la antena orientada al satélite ASTRA 19,2ºE.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
46 674 MHz | La1 | SI | ESTATAL |
46 674 MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
46 674 MHz | La2 | SI | ESTATAL |
46 674 MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
46 674 MHz | 24H | SI | ESTATAL |
46 674 MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
48 690 MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | Neox | SI | ESTATAL |
48 690 MHz | Nova | SI | ESTATAL |
Actualizado canales TDT Enero 2023