Aquí te vamos a mostrar la lista de Canales TDT Lleida ciudad y de la comarca del Segrià. Todos los canales de la televisión digital terrestre actualizado que podrás sintonizar en tu tv. Así como las de Barcelona, Girona, Maresme, Tarragona, Vallès Oriental, Vallès Occidental y el Garraf.
Recuerda Servitec es una empresa instaladora de telecomunicaciones. Ofrecemos nuestros servicios de Instalación, reparación y mantenimiento de antenas, videoporteros, alarmas y videovigilancia en toda la provincia de Barcelona.
Tu comarca: El Segrià
Tu zona de cobertura para la comarca el Segrià: Alamús, Alacanó, Alcoletge, Alfés, Almacelles, Almenar, Artesa de Lleida, Aitona, Corbins. La Granja d´Escar, Lleida, Massalcoreig, la Portella, Rosselló, Seròs, Sudanell, Torrebesses, Torres de Segre, Vilanova de la Barca, Albatàrrec, Alcarràs. Alfarràs, Alguaire, Almatret, Aplicat, Aspa, Benavent de Segrià, Gimenells i el Pla de la Font, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, Puigverd de Lleida, Sarroca, Soses, Sunyer, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova de Segrià.
Lista de Canales TDT en Lleida
El municipio de Lleida tiene una población de 140 403 habitantes (INE, 2020) y abarca una superficie de 211,7 km², siendo la segunda capital catalana más importante según su número de habitantes.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
21 474 MHz | TVE UHD | - | ESTATAL |
21 474 MHz | UHD- 2 | - | ESTATAL |
22 482 MHz | TV3 HD | SI | NACIONAL |
22 482 MHz | 3/24 | SI | NACIONAL |
22 482 MHz | Sport3 | SI | NACIONAL |
22 482 MHz | SX3/33 | SI | NACIONAL |
22 482 MHz | IB3 Global | NO | NACIONAL |
¿Cuándo finalizan las emisiones en SD en Lleida?
Según el plan técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), aprobado por el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio. Todos los canales de televisión deberán evolucionar sus emisiones a HD antes del 1 de enero del 2023. Quieres saber más haz clic aquí.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
25 506 MHz | TDP HD | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | TDP | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | Clan HD | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | Clan | SI | ESTATAL |
25 506 MHz | DKISS | SI | ESTATAL |
¿Conoces las partes de las que se compone una ICT?
Las Infraestructuras Comunes de telecomunicaciones están compuestas de 3 bloques principales: El equipo para captar señal, la cabecera y la red de reparto. Si quieres saber que función tiene cada una visita nuestro artículo sobre las ICT.
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
27 522 MHz | LLEIDA TV | - | LOCAL |
27 522 MHz | TOT TV | - | LOCAL |
27 522 MHz | CANAL 4 | - | LOCAL |
28 530MHz | Atreseries HD | SI | ESTATAL |
28 530MHz | BeMad tv HD | SI | ESTATAL |
28 530MHz | Real Madrid TV HD | SI | ESTATAL |
28 530MHz | TEN | NO | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
31 554MHz | La1 | SI | ESTATAL |
31 554MHz | La1 HD | SI | ESTATAL |
31 554MHz | La2 | SI | ESTATAL |
31 554MHz | La2 HD | SI | ESTATAL |
31 554MHz | 24H | SI | ESTATAL |
31 554MHz | 24H HD | SI | ESTATAL |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
32 562MHz | Antena3 HD | SI | ESTATAL |
32 562MHz | Antena3 | SI | ESTATAL |
32 562MHz | LaSexta HD | SI | ESTATAL |
32 562MHz | LaSexta | SI | ESTATAL |
32 562MHz | Neox | SI | ESTATAL |
32 562MHz | Nova | SI | ESTATAL |
Sabias que Tremp (capital de la comarca de Pallars Jussà), es el municipio más extenso de Cataluña con 302,47km².
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
35 586 MHz | Cuatro HD | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Cuatro | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Telecinco HD | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Telecinco | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | FDF | SI | ESTATAL |
35 586 MHz | Divinity | SI | ESTATAL |
36 594 MHz | 8TV | NO | FIN DE EMISION |
36 594 MHz | BARÇA TV | - | Cese emisión Junio 2023 |
36 594 MHz | BOM Cine | - | PLATAFORMA MOVISTAR |
36 594 MHz | Fibracat TV | - | Cese emisión Enero 2023 |
36 594 MHz | VERDICLASSICS HD | - | FIN DE EMISION |
CANAL Y FRECUENCIA | CANAL TELEVISIÓN | TXT | COBERTURA |
---|---|---|---|
38 610MHz | MEGA | SI | ESTATAL |
38 610MHz | Energy | SI | ESTATAL |
38 610MHz | BOING | SI | ESTATAL |
38 610MHz | TRECE | NO | ESTATAL |
47 682MHz | GOL PLAY | NO | ESTATAL |
47 682MHz | DMAX | NO | ESTATAL |
47 682MHz | Disney Chanel | NO | ESTATAL |
47 682MHz | Paramount Network | NO | ESTATAL |
Actualizada 02/2022
Necesito sintonizar los canales tdt en mi televisor Samsung smart TV. Guía fácil paso por paso